Description/kawalan
Parameter teknikal
Penerangan Produk
Kepingan Bumbung Aluminium Zink Bersalut Warna Berkualiti Tinggi/Gegelung Keluli ALUZINC Dipracat/Gegelung Keluli PPGL
Butiran Produk
| Nama Produk | Kepingan Bumbung Aluminium Zink Bersalut Warna Berkualiti Tinggi/Gegelung Keluli ALUZINC Dipracat/Gegelung Keluli PPGL |
| Warna | Warna RAL |
| Ketebalan | {{0}}.12-3.0 mm |
| Lebar | 0-1500mm |
| Berat Gegelung | 3-8 Tan |
| Bahan Asas | Q195, Q215, Q235, SPCC, SGCC, ST12, DC01, DX51D, SS330(SS34), SS400(SS41)... |
| Sijil | SGS ISO IBR ROHS BV JIS |
| Ketebalan Lukisan | Atas: 10-25mikron/ Bawah: 5-15mikron |
| Terma harga | FOB,CFR,CIF |
| ID gegelung | 508mm atau 610mm |
| Pakej | Pembungkusan standard yang sesuai dengan laut |
| Permohonan | Jubin Bumbung, Panel Sandwic, Papan Beralun, Pintu, Pengatup dan Pembentukan Umum. |
| MOQ | 25 Tan |
Komposisi Kimia dan Sifat Mekanikal
| Gred keluli | Komposisi kimia peratus | Residual Element> | Kekuatan tegangan (MPa) | Kekuatan hasil (MPa) | |||||
| C peratus< | Si peratus< | Mn peratus< | P peratus< | S peratus< | Alt< | ||||
| SGCC, DX51D tambah Z | 0.07 | 0.03 | 0.50 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | Cu<0.10 Ni<0.08 Cr<0.10 Sebagai<0.05 Sn<0.05 | 270-500 | 140-280 |
| DX52D tambah Z | 0.06 | 0.03 | 0.45 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | 270-420 | 140-300 | |
| DX53D tambah Z | 0.03 | 0.03 | 0.40 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 270-380 | 140-260 | |
| S220GD tambah Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 300-440 | >220 | |
| S250GD tambah Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 330-470 | >250 | |
| S350GD tambah Z | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 420-560 | >350 | |




Cool tags: Lembaran Aluminium Zink Bersalut Warna Berkualiti Tinggi/Gegelung Keluli ALUZINC Berwarna Berkualiti/Gegelung Keluli PPGL, China, pengilang, pembekal, kilang, pukal, senarai harga, sebut harga, kualiti yang baik, dibuat di China








