Description/kawalan
Parameter teknikal

Saiz standard gegelung aluminium | lebar 914-1250mm |
Kekerasan H0 H12 H14 H18 H22 H24 H26 H32 H111 H114 T4 T6 Kekerasan lain boleh disesuaikan | |
Ia boleh digunakan untuk lukisan warna, embossing, memotong, corak, jalur dan pemprosesan lain | |
Jadual bahan | penggunaan produk | |
1000 siri | 1050 | Makanan, kimia dan gegelung penyemperitan, pelbagai hos, serbuk bunga api |
1060 | Peralatan kimia adalah kegunaan biasa | |
1100 | Produk kimia, pemasangan industri makanan dan bekas penyimpanan, kimpalan, penukar haba, papan bercetak, papan nama dan peralatan pemantul | |
2024 | Struktur pesawat, rivet, komponen peluru berpandu, hab trak, komponen kipas dan komponen struktur lain | |
2A12 | Kulit pesawat, rangka pengatur jarak, rusuk sayap, rasuk sayap, rivet, dsb., dan bahagian struktur bangunan dan kenderaan pengangkutan | |
2A14 | Penempaan percuma dan penempaan mati dengan bentuk yang kompleks | |
3000 siri | 3003 | Peralatan dapur, makanan dan produk kimia, peralatan penyimpanan, tangki penyimpanan untuk mengangkut produk cecair, dan pelbagai bekas tekanan dan saluran paip |
3004 | Peranti pengeluaran dan penyimpanan produk kimia, bahagian pemprosesan plat, bahagian pemprosesan bangunan, alat binaan dan pelbagai bahagian lampu | |
3105 | Pembahagian bilik, penyekat, papan bilik boleh alih, longkang cucur atap dan paip bawah, bahagian pembentuk kepingan, penutup botol, gabus, dsb. | |
4000 siri | 4032 | Omboh, kepala silinder |
4043 | Bingkai pengedaran bangunan | |
4343 | Produk ini digunakan secara meluas dalam kereta, tangki air, radiator, dll. | |
5000 siri | 5052 | Tangki bahan api pesawat, paip minyak, kenderaan lalu lintas dan bahagian kepingan logam kapal, instrumen, penyokong dan rivet lampu jalan, produk perkakasan, dsb. |
5083 | Kimpalan Plat kapal, kereta dan pesawat; Kapal tekanan, alat penyejukan, Menara TV, peralatan penggerudian, peralatan pengangkutan | |
5754 | Tangki simpanan, kapal tekanan, bahan kapal | |
6005 | Tangga, antena TV, dsb | |
6061 | Paip, rod, profil dan plat untuk trak, menara, kapal, trem, perabot, bahagian mekanikal, pemesinan ketepatan, dsb. | |
6063 | Profil bangunan, paip pengairan dan bahan tersemperit untuk kenderaan, dirian, perabot, pagar, dsb. | |
7075 | Ia digunakan untuk pembuatan struktur pesawat dan bahagian struktur tekanan tinggi yang lain dan acuan dengan kekuatan tinggi dan rintangan kakisan yang kuat | |
7175 | Struktur kekuatan tinggi untuk menempa pesawat. | |
7475 | Plat bersalut aluminium dan bukan aluminium untuk fiuslaj, rangka sayap, tali, dsb. Bahagian lain dengan kekuatan tinggi dan keliatan patah yang tinggi | |
8000 siri | 8011 | Plat aluminium dengan penutup botol sebagai fungsi utama juga digunakan dalam radiator, kebanyakannya digunakan dalam produk aluminium foil |
Cool tags: kualiti utama {{0}}.2mm 0.3mm 0.4mm ketebalan gegelung aluminium gulungan aluminium 3003 3004 gegelung aluminium, China, pengilang, pembekal, kilang, pukal, senarai harga, sebut harga, baik berkualiti, buatan China







